東風D913餐廚垃圾車(8-10立方)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 環(huán)保公告 | 有 |
產(chǎn)品名稱 | 餐廚垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5160TCAE5 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 8-10 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7665 | 外形尺寸(mm) | 7300,7100×2480×3400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7940 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/19,26/19 | 前懸/后懸(mm) | 1450/1900,1250/1900 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.僅選用3950mm軸距底盤改裝.整車長(mm)/前懸(mm)/接近角(°)的對應關(guān)系為:7300/1450/24,7100/1250/26。 2.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):445。3.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4.車輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運及卸料作業(yè)。5.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車集團有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8,9/11+8 | 前輪距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1690 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB170 50 YC4E160-56 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 4260 |
125 118 |